Antall lodd for hver enkelt beregnes som n * (n-1) / 2. Trekning foretas ved først å trekke et kort og deretter et loddnr fra 1 til 81. Trekningslisten blir slik:
kort | L | ||||||||
kløver 2 | 1 | 29 | Jan Erik Pettersen | 30 | 54 | Halvard Furset | 55 | 81 | Tor Jostein Hunstad |
kløver 3 | 1 | 27 | Ørjan Olsen | 28 | 54 | Andre Sundberg | 55 | 81 | Halvard Halvorsen |
kløver 4 | 1 | 27 | Lars Kolvereid | 28 | 54 | Sølvi Nicolaisen | 55 | 81 | Terje Sundberg |
kløver 5 | 1 | 27 | Bjørnar Reinholdtsen | 28 | 54 | Einar Torissen | 55 | 81 | Espen Isaksen |
kløver 6 | 1 | 27 | Gustav Eriksen | 28 | 54 | Per Helskog | 55 | 81 | Ann Eli Brendsund |
kløver 7 | 1 | 27 | Ronny Fossvik | 28 | 54 | Terje Lagaard | 55 | 81 | Bjørn Moe |
kløver 8 | 1 | 27 | Morten Hole | 28 | 54 | Sølvi Nybakk | 55 | 81 | Ivar Olsen |
kløver 9 | 1 | 27 | Torbjørn Benjaminsen | 28 | 54 | Jan Erik Pettersen | 55 | 81 | Halvard Furset |
kløver 10 | 1 | 27 | Tor Jostein Hunstad | 28 | 54 | Ørjan Olsen | 55 | 81 | Andre Sundberg |
kløver J | 1 | 27 | Halvard Halvorsen | 28 | 54 | Lars Kolvereid | 55 | 81 | Sølvi Nicolaisen |
kløver D | 1 | 27 | Terje Sundberg | 28 | 54 | Bjørnar Reinholdtsen | 55 | 81 | Einar Torissen |
kløver K | 1 | 15 | Finn Coldewin | 16 | 42 | Jan Erik Pettersen | 43 | 81 | Halvard Halvorsen |
kløver E | 1 | 15 | Olav Westvig | 16 | 42 | Halvard Furset | 43 | 81 | Lars Kolvereid |
ruter 2 | 1 | 15 | Øyvind Aleksandersen | 16 | 42 | Tor Jostein Hunstad | 43 | 81 | Sølvi Nicolaisen |
ruter 3 | 1 | 27 | Espen Isaksen | 28 | 54 | Gustav Eriksen | 55 | 81 | Per Helskog |
ruter 4 | 1 | 27 | Ann Eli Brendsund | 28 | 54 | Ronny Fossvik | 55 | 81 | Terje Lagaard |
ruter 5 | 1 | 27 | Bjørn Moe | 28 | 54 | Jan Erik Pettersen | 55 | 81 | Halvard Furset |
ruter 6 | 1 | 21 | Gunvald Jaråker | 22 | 48 | Terje Sundberg | 49 | 81 | Lars Kolvereid |
ruter 7 | 1 | 27 | Tor Jostein Hunstad | 28 | 54 | Ørjan Olsen | 55 | 81 | Andre Sundberg |
ruter 8 | 1 | 27 | Halvard Halvorsen | 28 | 54 | Lars Kolvereid | 55 | 81 | Sølvi Nicolaisen |
ruter 9 | 1 | 10 | Snorre Omreit | 11 | 28 | Ann Eli Brendsund | 29 | 81 | Jan Erik Pettersen |
ruter 10 | 1 | 27 | Terje Sundberg | 28 | 54 | Bjørnar Reinholdtsen | 55 | 81 | Einar Torissen |
ruter J | 1 | 27 | Espen Isaksen | 28 | 54 | Gustav Eriksen | 55 | 81 | Per Helskog |
ruter D | 1 | 10 | Stig Ellingsen | 11 | 44 | Andre Sundberg | 45 | 81 | Bjørnar Reinholdtsen |
ruter K | 1 | 27 | Ann Eli Brendsund | 28 | 54 | Ronny Fossvik | 55 | 81 | Terje Lagaard |
ruter E | 1 | 24 | Bjørn Moe | 25 | 51 | Jan Erik Pettersen | 52 | 81 | Halvard Halvorsen |
HJ 2 | 1 | 3 | Ronny Hermann | 4 | 30 | Halvard Furset | 31 | 81 | Ørjan Olsen |
HJ 3 | 1 | 18 | Morten Hole | 19 | 45 | Tor Jostein Hunstad | 46 | 81 | Jan Erik Pettersen |
HJ 4 | 1 | 18 | Sølvi Nybakk | 19 | 45 | Ørjan Olsen | 46 | 81 | Halvard Furset |
HJ 5 | 1 | 3 | Sten Ivar Lekang | 4 | 30 | Andre Sundberg | 31 | 81 | Tor Jostein Hunstad |
HJ 6 | 1 | 27 | Jan Erik Pettersen | 28 | 54 | Halvard Halvorsen | 55 | 81 | Sølvi Nicolaisen |
HJ 7 | 1 | 27 | Halvard Furset | 28 | 54 | Lars Kolvereid | 55 | 81 | Terje Sundberg |
HJ 8 | 1 | 1 | Brith Mikalsen | 2 | 28 | Sølvi Nicolaisen | 29 | 81 | Halvard Furset |
HJ 9 | 1 | 10 | Ronny Fossvik | 11 | 37 | Terje Sundberg | 38 | 81 | Tor Jostein Hunstad |
HJ 10 | 1 | 10 | Terje Lagaard | 11 | 48 | Bjørnar Reinholdtsen | 49 | 81 | Jan Erik Pettersen |
HJ J | 1 | 1 | Stein Evensen | 2 | 49 | Einar Torissen | 50 | 81 | Jan Erik Pettersen |
HJ D | 1 | 33 | Jan Erik Pettersen | 34 | 54 | Espen Isaksen | 55 | 81 | Bjørnar Reinholdtsen |
HJ K | 1 | 27 | Halvard Furset | 28 | 54 | Gustav Eriksen | 55 | 81 | Einar Torissen |
HJ E | 1 | 3 | Halvor Larsen | 4 | 30 | Per Helskog | 31 | 81 | Ørjan Olsen |
SP 2 | 1 | 27 | Tor Jostein Hunstad | 28 | 54 | Ann Eli Brendsund | 55 | 81 | Espen Isaksen |
SP 3 | 1 | 27 | Ørjan Olsen | 28 | 54 | Jan Erik Pettersen | 55 | 81 | Gustav Eriksen |
SP 4 | 1 | 10 | Håvard Larsen | 11 | 40 | Halvard Furset | 41 | 81 | Tor Jostein Hunstad |
SP 5 | 1 | 27 | Gustav Eriksen | 28 | 54 | Tor Jostein Hunstad | 55 | 81 | Per Helskog |
SP 6 | 1 | 27 | Per Helskog | 28 | 53 | Ørjan Olsen | 54 | 81 | Gustav Eriksen |
SP 7 | 1 | 27 | Ann Eli Brendsund | 28 | 53 | Andre Sundberg | 54 | 81 | Per Helskog |
SP 8 | 1 | 27 | Andre Sundberg | 28 | 54 | Halvard Halvorsen | 55 | 81 | Einar Torissen |
SP 9 | 1 | 27 | Halvard Halvorsen | 28 | 54 | Lars Kolvereid | 55 | 81 | Sølvi Nicolaisen |
SP 10 | 1 | 24 | Terje Sundberg | 25 | 54 | Sølvi Nicolaisen | 55 | 81 | Espen Isaksen |
SP J | 1 | 24 | Lars Kolvereid | 25 | 45 | Espen Isaksen | 46 | 81 | Andre Sundberg |
SP D | 1 | 9 | Ivar Olsen | 10 | 36 | Bjørnar Reinholdtsen | 37 | 81 | Halvard Furset |
SP K | 1 | 9 | Torbjørn Benjaminsen | 10 | 36 | Einar Torissen | 37 | 81 | Terje Sundberg |
SP E | 1 | 35 | Omtrekning | 36 | 68 | Espen Isaksen | 69 | 81 |
Ørjan Olsen |
Grunnlaget for trekningsliste er oppmøtet:
n | lodd | ||
1 | Jan Erik Pettersen | 28 | 378 |
2 | Halvard Furset | 27 | 351 |
3 | Tor Jostein Hunstad | 26 | 325 |
4 | Ørjan Olsen | 24 | 276 |
5 | Andre Sundberg | 22 | 231 |
6 | Halvard Halvorsen | 22 | 231 |
7 | Lars Kolvereid | 22 | 231 |
8 | Sølvi Nicolaisen | 22 | 231 |
9 | Terje Sundberg | 22 | 231 |
10 | Bjørnar Reinholdtsen | 21 | 210 |
11 | Einar Torissen | 21 | 210 |
12 | Espen Isaksen | 21 | 210 |
13 | Gustav Eriksen | 20 | 190 |
14 | Per Helskog | 20 | 190 |
15 | Ann Eli Brendsund | 18 | 153 |
16 | Ronny Fossvik | 14 | 91 |
17 | Terje Lagaard | 14 | 91 |
18 | Bjørn Moe | 13 | 78 |
19 | Morten Hole | 10 | 45 |
20 | Sølvi Nybakk | 10 | 45 |
21 | Ivar Olsen | 9 | 36 |
22 | Torbjørn Benjaminsen | 9 | 36 |
23 | Gunvald Jaråker | 7 | 21 |
24 | Finn Coldewin | 6 | 15 |
25 | Olav Westvig | 6 | 15 |
26 | Øyvind Aleksandersen | 6 | 15 |
27 | Håvard Larsen | 5 | 10 |
28 | Snorre Omreit | 5 | 10 |
29 | Stig Ellingsen | 5 | 10 |
30 | Halvor Larsen | 3 | 3 |
31 | Ronny Hermann | 3 | 3 |
32 | Sten Ivar Lekang | 3 | 3 |
33 | Brith Mikalsen | 2 | 1 |
34 | Stein Evensen | 2 | 1 |
SUM LODD | 4177 | ||
Omtrekning | 35 | ||
4212 | |||
81 * 52 | 4212 |
Hvis noen finner eller mistenker at det er feil i forbindelse med lotteriet, vennligst si fra til Halvard F